I documenti
Per quanto concerne gli standard europei, ecco una serie di tabelle che paragonano la retribuzione annua degli insegnanti di cinque paesi appartenenti alla Comunità europea, suddivisi per grado di istruzione. I valori sono espressi in dollari U.S.A., convertiti in parità del potere d'acquisto. I dati provengono da Nelson e O'Brien (1993) e sono stati diffusi dai Cobas. Alle tre tabelle principali corrispondono tre tabelline di nostra elaborazione in cui abbiamo calcolato il differenziale retributivo degli insegnanti italiani, espresso in percentuale, rispetto alla media delle retribuzioni degli altri quattro paesi europei.
| Insegnanti elementari | ||
| iniziale | massimo | |
| Francia | 18.442 | 27.570 |
| Germania | 26.800 | 35.179 |
| Inghilterra | 17.444 | 32.709 |
| Spagna | 23.696 | 30.509 |
| Italia | 15.522 | 24.192 |
| Insegnanti elementari | ||
| media europea | 21.595 | 31.391 |
| differenza percentuale Italia | - 28% | -23% |
| Insegnanti medie | ||
| iniziale | massimo | |
| Francia | 18.058 | 34.485 |
| Germania | 29.943 | 38.994 |
| Inghilterra | 17.444 | 35.986 |
| Spagna | 23.696 | 30.509 |
| Italia | 16.962 | 27.066 |
| Insegnanti medie | ||
| media europea | 22.285 | 34.993 |
| differenza percentuale Italia | - 24% | -23% |
| Insegnanti superiori | ||
| iniziale | massimo | |
| Francia | 31.275 | 45.183 |
| Germania | 31.340 | 43.071 |
| Inghilterra | 17.444 | 38.175 |
| Spagna | 30.691 | 39.093 |
| Italia | 16.963 | 28.387 |
| Insegnanti superiori | ||
| media europea | 27.687 | 41.380 |
| differenza percentuale Italia | - 39% | -31% |
torna al documento "Valorizzazione ..."
rivolgersi ad Angelo CONFORTI, docente Liceo Scientifico "G. Marconi" - Parma
scrivere a scuolademocratica@angeloconforti.it
Non occorrono quote associative
Scuola Democratica vive del contributo critico e costruttivo dei suoi aderenti